Größentabelle
Guía de tallas
Guía de Tallas
Guía de Tallas - Camisetas
Talla | Largo total (A) | Ancho de pecho (B) | Ancho de espalda (C) |
---|---|---|---|
S | 74 | 51 | 47.5 |
M | 76 | 53 | 49.5 |
L | 78 | 55 | 51.5 |
XL | 80 | 57 | 53.5 |
XXL | 82 | 59 | 55.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Guía de Tallas - Hoodies
Talla | Largo total (A) | Ancho de pecho (B) | Ancho de espalda (C) | Largo de manga (D) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 57 | 52 | 54.5 |
M | 70 | 59 | 54 | 56.5 |
L | 72 | 61 | 56 | 58.5 |
XL | 74 | 63 | 58 | 60.5 |
XXL | 76 | 65 | 60 | 62.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)